채권 수익률 곡선
미국·한국 국채 만기별 수익률. 2-10년 스프레드 역전 = 침체 시그널.
현재30일 전
2년-10년 스프레드
+32bp
30일 전: 5bp
정상 우상향 곡선 — 경기 확장 신호
| 만기 | 현재 | 30일 전 | Δ |
|---|---|---|---|
| 1M | 4.32% | 4.40% | -8bp |
| 3M | 4.28% | 4.35% | -7bp |
| 6M | 4.20% | 4.30% | -10bp |
| 1Y | 4.05% | 4.18% | -13bp |
| 2Y | 4.10% | 4.25% | -15bp |
| 5Y | 4.15% | 4.20% | -5bp |
| 10Y | 4.42% | 4.30% | +12bp |
| 30Y | 4.65% | 4.45% | +20bp |
※ V1: 시드. V2에서 FRED + 한은 ECOS 자동 갱신.