가치투자 스크리너
PER · PBR · ROE · 부채비율 · 배당 일관성. Buffett-style.
| 종목 | 점수 | PER | PBR | ROE | 부채 | 배당 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🇺🇸 Chevron CVX | 80 | 13.5 | 1.70 | 13.5% | 30% | 4.2% | 37y |
🇺🇸 ExxonMobil XOM | 80 | 13.2 | 1.90 | 14.8% | 25% | 3.5% | 41y |
🇰🇷 삼성전자 005930 | 80 | 14.0 | 1.50 | 11.0% | 35% | 1.9% | 5y |
🇺🇸 Berkshire BRK.B | 75 | 9.5 | 1.40 | 14.5% | 18% | 0.0% | 0y |
🇰🇷 KB금융 105560 | 65 | 6.5 | 0.55 | 9.5% | 1100% | 5.2% | 10y |
🇰🇷 신한지주 055550 | 65 | 6.0 | 0.50 | 9.0% | 1050% | 5.1% | 10y |
🇰🇷 SK 034730 | 65 | 15.0 | 0.85 | 6.5% | 120% | 1.5% | 8y |
🇺🇸 Johnson & Johnson JNJ | 60 | 16.5 | 4.80 | 22.5% | 65% | 3.2% | 62y |
🇺🇸 P&G PG | 60 | 26.0 | 8.20 | 28.5% | 80% | 2.5% | 68y |
🇰🇷 포스코홀딩스 005490 | 60 | 18.5 | 0.55 | 3.5% | 55% | 3.5% | 12y |
🇺🇸 Coca-Cola KO | 45 | 24.5 | 11.50 | 38.5% | 105% | 2.9% | 62y |
🇺🇸 Walmart WMT | 45 | 28.5 | 7.50 | 23.0% | 95% | 1.3% | 51y |
🇺🇸 PepsiCo PEP | 45 | 22.0 | 11.50 | 48.5% | 200% | 3.4% | 52y |
※ V1: 시드. V2에서 분기 재무 자동 필터.