Risk-On / Risk-Off
위험자산 vs 안전자산 자금흐름으로 본 시장 위험선호 점수.
+50
강한 Risk-On
| 페어 | 현재 비율 | 30일 전 | 변화율 |
|---|---|---|---|
주식/장기채 SPY / TLT | 5.45 | 5.20 | +4.8% |
하이일드/국채 HYG / IEF | 0.82 | 0.79 | +3.8% |
나스닥/금 QQQ / GLD | 4.18 | 3.95 | +5.8% |
소형주/장기채 IWM / TLT | 2.45 | 2.32 | +5.6% |
신흥국/달러 EEM / DXY | 0.42 | 0.40 | +5.0% |
한국/엔화 EWY / JPY | 0.65 | 0.62 | +4.8% |
💡 Risk-On 시기엔 성장/시클리컬·HY/EM 비중 확대. Risk-Off 시기엔 디펜시브·국채·금 비중 확대.