개인 vs 외국인
종목별 60일 누적 매매 비교. 우세 진단.
정렬
| 종목 | 🐜 개인 | 🌐 외국인 | 60일 주가 | 진단 |
|---|---|---|---|---|
삼성전자 005930 | -1,850억 | +8,500억 | +8.5% | 🌐 외국인 우세 |
SK하이닉스 000660 | -2,200억 | +7,200억 | +18.5% | 🌐 외국인 우세 |
한화오션 042660 | -380억 | +1,850억 | +22.5% | 🌐 외국인 우세 |
NAVER 035420 | -280억 | +1,450억 | +12.2% | 🌐 외국인 우세 |
에코프로비엠 247540 | +4,500억 | -950억 | -12.5% | 🐜 개인 우세 |
현대차 005380 | -650억 | +720억 | +5.8% | 🌐 외국인 우세 |
에코프로 086520 | +2,200억 | -580억 | -8.5% | 🐜 개인 우세 |
카카오 035720 | +1,850억 | -480억 | -3.5% | 🐜 개인 우세 |
LG디스플레이 034220 | +880억 | -220억 | -5.5% | 🐜 개인 우세 |
두산로보틱스 454910 | +1,250억 | +180억 | +8.5% | 🤝 동조 |
💡 외국인 누적 매수 + 개인 매도 = 강세 패턴. 개인 매수 + 외국인 매도 = 약세 패턴 (역사적).
※ V1: 시드. V2에서 investor_flow_daily 자동.