주주 구성 · 지분 변동
5% 이상 주주 · 외국인 지분율 변화. DART 5% 룰 공시.
거래유형
| 날짜 | 종목 · 보유자 | 거래 | 지분율 (%) | 목적 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 삼성전자🌐 외국인 BlackRock Inc. · 005930 | 매수 | 4.85 → 5.12 +0.27%p | 단순투자 |
| 2026-05-22 | SK하이닉스🌐 외국인 Capital Group · 000660 | 매수 | 5.20 → 5.85 +0.65%p | 단순투자 |
| 2026-05-21 | NAVER🏛 기관 국민연금공단 · 035420 | 매수 | 8.20 → 9.05 +0.85%p | 단순투자 |
| 2026-05-20 | 에코프로비엠🌐 외국인 템플턴자산운용 · 247540 | 매도 | 6.80 → 4.92 -1.88%p | 단순투자 |
| 2026-05-19 | SK👔 내부자 최태원 · 034730 | 매수 | 17.50 → 18.45 +0.95%p | 경영참여 |
| 2026-05-18 | KB금융🌐 외국인 Vanguard · 105560 | 매도 | 5.85 → 4.90 -0.95%p | 단순투자 |
| 2026-05-17 | LG화학🎩 PE/HF Elliott Management · 051910 | 매수 | 0.00 → 5.20 +5.20%p | 경영참여 |
| 2026-05-15 | 한화오션🏛 기관 Mirae Asset · 042660 | 매도 | 6.10 → 4.85 -1.25%p | 단순투자 |
※ V1: 시드. V2에서 DART 대량보유 보고서 자동 수집.