내부자 거래
SEC Form 4 · 국내 임원 매매. 클러스터 매수는 강세 시그널.
거래시장
| 날짜 | 종목 · 내부자 | 거래 | 수량 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 🇰🇷 삼성전자 이재용 · 회장 | 매수 | 100,000주 | 80.5억 |
| 2026-05-23 | 🇺🇸 NVIDIA Jensen Huang · CEO | 매도 | 120,000주 | $18.96M |
| 2026-05-22 | 🇰🇷 SK 최태원 · 회장 | 매수 | 20,000주 | 33.0억 |
| 2026-05-22 | 🇰🇷 LG화학 신학철 · CEO | 매수 | 5,000주 | 14.8억 |
| 2026-05-22 | 🇺🇸 Meta Mark Zuckerberg · CEO | 매도 | 50,000주 | $32.00M |
| 2026-05-22 | 🇺🇸 IntelCLUSTER Pat Gelsinger · CEO | 매수 | 250,000주 | $4.63M |
| 2026-05-22 | 🇺🇸 IntelCLUSTER David Zinsner · CFO | 매수 | 100,000주 | $1.84M |
| 2026-05-22 | 🇺🇸 IntelCLUSTER Frank Yeary · Chair | 매수 | 75,000주 | $1.40M |
| 2026-05-21 | 🇺🇸 Tesla Elon Musk · CEO | 매수 | 80,000주 | $22.80M |
| 2026-05-21 | 🇺🇸 Apple Tim Cook · CEO | 매도 | 25,000주 | $4.88M |
| 2026-05-20 | 🇰🇷 에코프로비엠 주재환 · 대표 | 매도 | 30,000주 | 43.5억 |
| 2026-05-20 | 🇺🇸 Boeing Kelly Ortberg · CEO | 매수 | 15,000주 | $2.13M |
※ V1: 시드. V2에서 SEC Form 4 + DART 임원·주요주주 자동 수집.