52주 신고가 · 신저가
오늘 52주 신고가/신저가를 기록한 종목. 시장 폭(breadth) 지표.
시장정렬
전체 · 52주 신고가 8개
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 직전 52w 고 | 거래량 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
🇺🇸 AMD AMD | $215.42 | +5.20% | $212.50 | 56.0M | 348B |
🇺🇸 Palantir PLTR | $78.55 | +4.12% | $75.80 | 78.0M | 178B |
🇰🇷 SK하이닉스 000660 | 235,000원 | +3.50% | 230,000원 | 8.5M | 171조 |
🇺🇸 Broadcom AVGO | $1820.50 | +3.40% | $1795.20 | 3.2M | 850B |
🇺🇸 NVIDIA NVDA | $158.42 | +2.85% | $156.10 | 285.0M | 3,850B |
🇰🇷 NAVER 035420 | 215,000원 | +2.50% | 210,000원 | 1.8M | 35조 |
🇺🇸 Meta META | $642.10 | +1.92% | $638.50 | 12.5M | 1,620B |
🇰🇷 현대차 005380 | 268,000원 | +1.85% | 263,000원 | 1.2M | 56조 |
※ V1: 시드 데이터. V2에서 stock_daily_cache 기반으로 일일 자동 산출 예정.