환율 영향 맵
국내 종목별 해외 매출 비중과 환율 1% 변동 시 EPS 영향도.
시나리오: 원화 2% 약세 (USD/KRW ↑)
강세 -5%0약세 +5%
| 종목 | 해외매출 | 환헷지 | EPS 영향 | 통화 |
|---|---|---|---|---|
한국전력 015760 · 🔴 수입/외화부채 | 8% | 60% | -2.40% | USD |
현대차 005380 · 🟢 수출 | 73% | 45% | +1.90% | USD |
HD한국조선해양 009540 · 🟢 수출 | 92% | 20% | +1.90% | USD |
SK하이닉스 000660 · 🟢 수출 | 95% | 25% | +1.70% | USD |
대한항공 003490 · 🔴 수입/외화부채 | 45% | 30% | -1.70% | USD |
현대모비스 012330 · 🟢 수출 | 68% | 40% | +1.44% | USD |
LG디스플레이 034220 · 🟢 수출 | 78% | 30% | +1.40% | USD |
삼성전자 005930 · 🟢 수출 | 85% | 35% | +1.30% | USD |
롯데케미칼 011170 · 🟢 수출 | 55% | 35% | +1.00% | USD |
삼성물산 028260 · 🟢 수출 | 55% | 50% | +0.90% | USD |
KB금융 105560 · 🔴 수입/외화부채 | 12% | 70% | -0.30% | USD |
※ V1: 시드. V2에서 분기 사업보고서 자동 파싱 예정.