시간외 게이너 (Pre/After)
미국 프리마켓 · 애프터아워 큰 변동 종목. 익일 시가 예측.
| 종목 | 정규 종가 | 시간외 | 변동 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
🇺🇸 Boeing BA 737 MAX 추가 결함 의혹 | $142.30 | $136.50 | -4.08% | 1.2M |
🇺🇸 Tesla TSLA Robotaxi 베타 테스트 시작 보도 | $285.20 | $295.80 | +3.72% | 2.8M |
🇺🇸 Palantir PLTR 정부 계약 갱신 보도 | $78.55 | $81.20 | +3.37% | 950K |
🇺🇸 Netflix NFLX 광고 매출 가이던스 상향 루머 | $680.00 | $692.00 | +1.76% | 520K |
🇺🇸 Apple AAPL WWDC 앞두고 매수세 | $195.30 | $198.10 | +1.43% | 1.5M |
※ V1: 시드. V2에서 KIS 야간/시간외 시세 자동.