이벤트 임팩트 매트릭스
매크로 이벤트별 자산 평균 반응. 과거 통계 기반.
💡 시나리오 발생 시 24시간 평균 반응 (과거 30회 평균 추정). 실제는 컨센서스 대비 정도에 따라 비례.
FOMC 금리 결정
Fed 기준금리 발표 + 점도표
| 시나리오 | SPX | TLT | GLD | DXY | VIX |
|---|---|---|---|---|---|
| 예상보다 매파 | -1.8% | -2.5% | -1.2% | +0.8% | +12.0 |
| 예상 부합 동결 | +0.3% | +0.5% | +0.2% | -0.1% | -3.0 |
| 예상보다 비둘기 | +2.2% | +2.8% | +1.5% | -1.0% | -15.0 |
CPI YoY
소비자물가 전년 동월 대비
| 시나리오 | SPX | TLT | GLD | DXY | VIX |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.2%p 상회 | -1.5% | -2.2% | -0.5% | +0.5% | +8.0 |
| 예상 부합 | +0.2% | +0.3% | +0.1% | 0.0% | -2.0 |
| -0.2%p 하회 | +1.5% | +2.0% | +1.0% | -0.6% | -10.0 |
NFP 비농업고용
미국 신규 고용 (월별)
| 시나리오 | SPX | TLT | GLD | DXY | VIX |
|---|---|---|---|---|---|
| 예상 +50K 상회 | +0.8% | -1.5% | -0.3% | +0.4% | -2.0 |
| 예상 부합 | +0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| 예상 -50K 하회 | -1.2% | +1.8% | +0.5% | -0.5% | +6.0 |
PCE 물가
Fed 선호 물가지표
| 시나리오 | SPX | TLT | GLD | DXY | VIX |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.1%p 상회 | -0.8% | -1.5% | -0.3% | +0.4% | +5.0 |
| 예상 부합 | +0.2% | +0.2% | +0.1% | 0.0% | -1.0 |
| -0.1%p 하회 | +0.9% | +1.3% | +0.5% | -0.4% | -5.0 |
ECB 금리
유럽 중앙은행 정책
| 시나리오 | SPX | TLT | GLD | DXY | VIX |
|---|---|---|---|---|---|
| 예상보다 매파 | -0.5% | -0.8% | -0.3% | -0.5% | +3.0 |
| 예상 부합 | +0.1% | +0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| 예상보다 비둘기 | +0.6% | +0.8% | +0.4% | +0.4% | -2.0 |
※ V1: 시드 (역사 통계 추정). V2에서 과거 발표일 데이터 자동 분석.