ESG 점수 · 배제 리스트
종목별 환경·사회·지배구조 등급. 글로벌 ESG 펀드 배제 종목.
정렬
| 종목 | 등급 | E | S | G | 배제 펀드 |
|---|---|---|---|---|---|
🇺🇸 Microsoft MSFT | AAA | 9.2 | 8.8 | 9.5 | - |
🇺🇸 NVIDIA NVDA | AA | 8.5 | 8.0 | 8.8 | - |
🇺🇸 Apple AAPL | AA | 8.2 | 7.8 | 8.5 | - |
🇰🇷 삼성전자 005930 | A | 7.5 | 7.0 | 7.8 | - |
🇺🇸 Tesla TSLA | BBB | 9.0 | 5.5 | 5.0 | - |
🇺🇸 Boeing BA | BBB | 6.5 | 6.0 | 5.5 |
|
🇰🇷 한국전력 015760 | BBB | 5.5 | 7.2 | 7.5 | - |
🇺🇸 ExxonMobil XOM | BB | 3.5 | 6.5 | 7.5 |
|
🇰🇷 POSCO홀딩스 005490 | BB | 4.5 | 6.8 | 7.0 |
|
🇺🇸 Lockheed Martin LMT | B | 5.5 | 4.5 | 6.5 |
|
※ V1: 시드. V2에서 MSCI ESG / Sustainalytics 라이선스 필요.