파산 위험 명단
Altman Z-Score 위험 종목 · 관리종목 · 거래정지. 리스크 회피용.
⚠️ 이 화면은 매수 추천이 아닌 위험 회피 목적입니다. Altman Z-Score 1.81 이하 = 파산 가능성 높음.
| 종목 | 위험표시 | Z-Score | 부채비율 | 현금런웨이 |
|---|---|---|---|---|
동일기연 060230 · KOSDAQ 자본잠식 + 연속 손실 | 관리종목Z-Score 위험 | 1.10 위험 | 380% | 3개월 |
드림텍 030350 · KOSDAQ 4년 연속 영업손실 | 관리종목 | 1.45 위험 | 285% | 4개월 |
에넥스 011090 · KOSPI EBIT 음수 지속 | Z-Score 위험 | 1.55 위험 | 230% | 6개월 |
ES큐브 050120 · KOSDAQ 영업CF 음수 | Z-Score 위험 | 1.80 위험 | 195% | 8개월 |
유진테크 084370 · KOSDAQ 경계 — 매출 감소 추세 | - | 2.10 경계 | 155% | 10개월 |
중국식품포장 900060 · KOSDAQ 감사인 감사의견 거절 | 거래정지감사거절 | - 계산 불가 | - | - |
이스트아시아홀딩스 900110 · KOSDAQ 횡령·배임 혐의 공시 | 거래정지상폐위험 | - 계산 불가 | - | - |
※ V1: 시드. V2에서 KRX 관리종목 RSS + Altman Z 자동 계산.