DCF 추정 (Fair Value)
FCF · 성장률 · 할인율 입력 → 적정 주가 추정.
적정 주가 (Fair Value)
482.02
현재가 150 대비 +221.3% (저평가)
시나리오 분석 (성장률 / 할인율 변화)
| g10% / r8% | 557.28 | +271.5% |
| g10% / r10% | 394.29 | +162.9% |
| g10% / r12% | 303.94 | +102.6% |
| g15% / r8% | 685.19 | +356.8% |
| g15% / r10% | 482.02 | +221.3% |
| g15% / r12% | 369.56 | +146.4% |
| g20% / r8% | 836.43 | +457.6% |
| g20% / r10% | 585.50 | +290.3% |
| g20% / r12% | 446.76 | +197.8% |
※ Gordon Growth Model. 입력값에 매우 민감 — 시나리오 분석 권장.