암호화폐 트래커
BTC · ETH 등 주요 코인 시세 · BTC 도미넌스 · 김치프리미엄.
총 시총
$3,650B
BTC 도미넌스
55.8%
Crypto F&G
72 탐욕
정렬
| 코인 | USD | KRW | 24h | 시총 | 김치프리 |
|---|---|---|---|---|---|
BTC Bitcoin | $105,280 | 147,392,000원 | +2.10% | $2080B | +0.8% |
ETH Ethereum | $3,920 | 5,488,000원 | +3.45% | $472B | +1.2% |
XRP XRP | $2.42 | 3,388원 | -1.85% | $138B | +0.5% |
BNB BNB | $695 | 973,000원 | +1.20% | $100B | - |
SOL Solana | $195.4 | 273,560원 | +5.20% | $95B | +1.5% |
DOGE Dogecoin | $0.385 | 539원 | +8.50% | $57B | +2.8% |
ADA Cardano | $1.05 | 1,470원 | +4.20% | $37B | - |
AVAX Avalanche | $42.5 | 59,500원 | +6.10% | $18B | - |
TON Toncoin | $5.85 | 8,190원 | -0.50% | $15B | - |
LINK Chainlink | $22.4 | 31,360원 | +3.80% | $14B | - |
※ V1: 시드. V2에서 CoinGecko + 업비트 실시간 연동.