종가 압력 분석
🇰🇷 단일가 잔량 · 🇺🇸 MOC 임밸런스. 종가 변동 예측.
💡 단일가 매매 (15:20~15:30) — 잔량이 한 쪽으로 쏠리면 종가 갭 발생. 큰 매수 잔량 = 상승 압력.
| 종목 | 방향 | 임밸런스 | 기준가 | 예상 종가 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|
삼성전자 005930 | ⬆ 매수 | 420억 | 80,500원 | 81,000원 | +0.62% |
SK하이닉스 000660 | ⬆ 매수 | 380억 | 235,000원 | 237,500원 | +1.06% |
LG화학 051910 | ⬇ 매도 | 142억 | 295,000원 | 292,500원 | -0.85% |
NAVER 035420 | ⬆ 매수 | 95억 | 215,000원 | 216,000원 | +0.47% |
에코프로비엠 247540 | ⬇ 매도 | 88억 | 145,000원 | 143,500원 | -1.03% |
현대차 005380 | ⬆ 매수 | 65억 | 268,000원 | 269,500원 | +0.56% |
※ V1: 시드. V2에서 KIS 단일가 호가 + NYSE Imbalance feed.