애널리스트 컨센서스
증권사 목표가·투자의견 평균. 상승여력 % 정렬.
시장정렬
| 종목 | 현재가 | 평균 목표가 | 상승여력 | 의견 | 매수/중립/매도 |
|---|---|---|---|---|---|
🇺🇸 NVIDIA NVDA | $158.42 | $195.00 $130.00~$240.00 | +23.1% | 🟢 매수 | 52 / 5 / 1 |
🇰🇷 LG화학 051910 | 295,000원 | 360,000원 240,000원~480,000원 | +22.0% | 🟡 보유 | 12 / 10 / 4 |
🇺🇸 Intel INTC | $18.42 | $22.00 $14.00~$35.00 | +19.4% | 🟡 보유 | 10 / 28 / 8 |
🇰🇷 SK하이닉스 000660 | 235,000원 | 280,000원 200,000원~330,000원 | +19.1% | 🟢 매수 | 25 / 3 / 0 |
🇰🇷 삼성전자 005930 | 80,500원 | 95,000원 70,000원~120,000원 | +18.0% | 🟢 매수 | 28 / 4 / 0 |
🇺🇸 Alphabet GOOGL | $178.50 | $210.00 $175.00~$240.00 | +17.6% | 🟢 매수 | 45 / 8 / 0 |
🇰🇷 NAVER 035420 | 215,000원 | 245,000원 180,000원~290,000원 | +14.0% | 🟢 매수 | 22 / 6 / 1 |
🇺🇸 Apple AAPL | $195.30 | $220.00 $165.00~$270.00 | +12.6% | 🟢 매수 | 32 / 12 / 3 |
🇺🇸 Meta META | $642.10 | $720.00 $580.00~$850.00 | +12.1% | 🟢 매수 | 48 / 6 / 2 |
🇺🇸 AMD AMD | $215.42 | $230.00 $160.00~$290.00 | +6.8% | 🟢 매수 | 38 / 8 / 1 |
🇺🇸 Tesla TSLA | $285.20 | $250.00 $145.00~$400.00 | -12.3% | 🟡 보유 | 18 / 22 / 14 |
※ V1: 시드. V2에서 증권사 리포트 수집·집계.